Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
23. 6. 202669.4 61.0 137.3 1 024.3 
22. 6. 202665.1 72.3 136.6 1 028.1 
21. 6. 202666.9 70.1 138.4 1 025.6 
20. 6. 202672 53.5 136.6 1 020.1 
19. 6. 202667.5 62.8 135.3 1 022.0 
18. 6. 202663.3 63.9 128.8 1 023.5 
17. 6. 202661 66.8 126.5 1 020.0 
16. 6. 202652.2 58.0 106.7 1 019.8 
15. 6. 202655.2 54.9 109.8 1 016.5 
14. 6. 202658.8 56.1 116.6 1 017.2 
13. 6. 202658.6 75.1 126.7 1 021.5 
12. 6. 202651.6 61.7 107.8 1 025.6 
11. 6. 202651.8 72.9 113.9 1 021.8 
10. 6. 202658.3 69.4 123.3 1 020.8 
9. 6. 202668 53.2 129.9 1 015.8 
8. 6. 202658.1 53.4 113.7 1 025.3 
7. 6. 202661.5 65.3 126.5 1 020.8 
6. 6. 202653.8 66.5 114.1 1 020.6 
5. 6. 202660.6 60.0 122.0 1 013.0 
4. 6. 202657.4 58.2 115.5 1 014.4 
3. 6. 202664 62.1 129.0 1 010.0 
2. 6. 202659.5 65.5 123.3 1 018.1 
1. 6. 202661.3 70.7 129.2 1 014.3 
31. 5. 202659 61.5 120.2 1 019.1 
30. 5. 202661.7 38.2 108.0 1 022.7 
29. 5. 202657 41.1 102.9 1 027.1 
28. 5. 202660.4 45.0 111.4 1 024.3 
27. 5. 202667.6 47.2 124.9 1 023.9 
26. 5. 202664.8 48.0 120.9 1 031.7 
25. 5. 202668.4 55.0 131.7 1 031.2 
24. 5. 202662.2 54.8 121.3 1 030.3 
23. 5. 202658.6 56.3 116.4 1 031.2 
22. 5. 202654.1 56.4 108.9 1 032.1 
21. 5. 202656.5 61.1 115.7 1 028.7 
20. 5. 202654.5 56.6 109.8 1 023.2 
19. 5. 202654.9 51.1 106.9 1 018.3 
18. 5. 202646.9 55.7 96.4 1 019.0 
17. 5. 202646.6 65.2 101.3 1 017.4 
16. 5. 202650.4 61.5 105.6 1 005.0 
15. 5. 202649.5 60.2 103.5 1 001.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
24. 6. 202564.8 55.9 126.3 1 016.4