Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
23. 6. 2026529.1 61.0 1 330.3 1 024.3 
22. 6. 2026524.8 72.3 1 360.4 1 028.1 
21. 6. 2026526.6 70.1 1 356.4 1 025.6 
20. 6. 2026531.6 53.5 1 306.9 1 020.1 
19. 6. 2026527.1 62.8 1 333.4 1 022.0 
18. 6. 2026523 63.9 1 330.8 1 023.5 
17. 6. 2026520.7 66.8 1 336.6 1 020.0 
16. 6. 2026511.8 58.0 1 293.9 1 019.8 
15. 6. 2026514.9 54.9 1 287.6 1 016.5 
14. 6. 2026518.5 56.1 1 297.2 1 017.2 
13. 6. 2026518.3 75.1 1 358.2 1 021.5 
12. 6. 2026511.3 61.7 1 305.6 1 025.6 
11. 6. 2026511.5 72.9 1 340.7 1 021.8 
10. 6. 2026518 69.4 1 340.6 1 020.8 
9. 6. 2026527.7 53.2 1 300.1 1 015.8 
8. 6. 2026517.8 53.4 1 286.4 1 025.3 
7. 6. 2026521.2 65.3 1 332.6 1 020.8 
6. 6. 2026513.5 66.5 1 324.4 1 020.6 
5. 6. 2026520.3 60.0 1 313.6 1 013.0 
4. 6. 2026517.1 58.2 1 302.6 1 014.4 
3. 6. 2026523.7 62.1 1 325.8 1 010.0 
2. 6. 2026519.2 65.5 1 330.1 1 018.1 
1. 6. 2026521 70.7 1 349.4 1 014.3 
31. 5. 2026518.7 61.5 1 316.3 1 019.1 
30. 5. 2026521.4 38.2 1 228.4 1 022.7 
29. 5. 2026516.7 41.1 1 235.4 1 027.1 
28. 5. 2026520.1 45.0 1 256.7 1 024.3 
27. 5. 2026527.3 47.2 1 275.8 1 023.9 
26. 5. 2026524.4 48.0 1 275.0 1 031.7 
25. 5. 2026528 55.0 1 307.3 1 031.2 
24. 5. 2026521.9 54.8 1 297.5 1 030.3 
23. 5. 2026518.3 56.3 1 297.7 1 031.2 
22. 5. 2026513.8 56.4 1 291.2 1 032.1 
21. 5. 2026516.2 61.1 1 311.0 1 028.7 
20. 5. 2026514.2 56.6 1 292.7 1 023.2 
19. 5. 2026514.5 51.1 1 273.1 1 018.3 
18. 5. 2026506.6 55.7 1 278.1 1 019.0 
17. 5. 2026506.3 65.2 1 309.1 1 017.4 
16. 5. 2026510 61.5 1 302.9 1 005.0 
15. 5. 2026509.1 60.2 1 297.4 1 001.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
24. 6. 2025524.4 55.9 1 305.3 1 016.4