Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
5. 6. 202620.5 56.2 11.5 1 016.6 
4. 6. 202625.2 45.4 12.6 1 008.5 
3. 6. 202621.1 50.9 10.5 1 011.9 
2. 6. 202626.2 44.5 13.2 1 008.9 
1. 6. 202621.6 62.8 14.2 1 017.1 
31. 5. 202619.4 63.7 12.3 1 015.5 
30. 5. 202622.4 57.4 13.6 1 017.0 
29. 5. 202626.0 28.6 6.4 1 022.9 
28. 5. 202624.2 29.7 5.4 1 022.6 
27. 5. 202628.2 38.2 12.6 1 018.6 
26. 5. 202629.0 35.6 12.2 1 026.1 
25. 5. 202628.1 37.1 12.1 1 030.0 
24. 5. 202629.4 40.0 14.4 1 027.1 
23. 5. 202626.4 42.2 12.5 1 028.2 
22. 5. 202625.0 42.4 11.3 1 029.0 
21. 5. 202621.4 47.1 9.6 1 028.5 
20. 5. 202621.5 45.7 9.3 1 023.0 
19. 5. 202619.6 48.3 8.4 1 020.1 
18. 5. 202619.8 38.7 5.3 1 015.2 
17. 5. 202616.9 42.5 4.1 1 016.9 
16. 5. 202613.4 59.9 5.8 1 010.2 
15. 5. 202617.7 42.5 4.8 1 001.9 
14. 5. 202615.1 49.5 4.6 1 001.9 
13. 5. 202615.6 40.8 2.3 1 006.4 
12. 5. 202610.7 48.9 0.4 1 013.1 
11. 5. 202620.8 46.3 8.8 999.7 
10. 5. 202623.6 40.7 9.5 1 010.4 
9. 5. 202621.1 44.5 8.5 1 018.3 
8. 5. 202619.5 45.7 7.5 1 018.2 
7. 5. 202619.0 46.1 7.1 1 013.8 
6. 5. 202624.6 43.1 11.2 1 004.0 
5. 5. 202624.2 41.7 10.4 1 005.1 
4. 5. 202626.3 35.6 9.9 1 011.3 
3. 5. 202626.0 31.0 7.6 1 012.7 
2. 5. 202624.0 30.9 5.8 1 020.5 
1. 5. 202620.1 38.6 5.6 1 027.3 
30. 4. 202615.9 29.7 -1.8 1 029.9 
29. 4. 202617.0 31.9 0.1 1 024.8 
28. 4. 202620.4 32.9 3.5 1 019.3 
27. 4. 202618.7 33.6 2.3 1 021.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
6. 6. 202525.3 48.6 13.7 1 014.6