Wcześniej w tym czasie (10:00-10:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
16. 8. 202620.2 39.7 10.7 1 014.3 
15. 8. 202619.8 39.6 10.5 1 016.8 
14. 8. 202619.3 40.5 10.4 1 023.3 
13. 8. 202618.8 42.8 10.6 1 028.4 
12. 8. 202618.4 44.5 10.7 1 028.3 
11. 8. 202619.5 52.7 12.5 1 023.6 
10. 8. 202621.4 46.6 12.5 1 016.4 
9. 8. 202620.1 46.7 11.9 1 020.2 
8. 8. 202619.8 46.6 11.7 1 023.7 
7. 8. 202619.9 46.0 11.6 1 022.0 
6. 8. 202620.4 63.0 14.4 1 019.9 
5. 8. 202623.3 45.1 13.1 1 015.9 
4. 8. 202623.3 49.8 13.9 1 013.9 
3. 8. 202621.2 58.0 14.1 1 016.8 
2. 8. 202620.3 59.0 13.8 1 020.8 
1. 8. 202622.5 44.5 12.6 1 015.4 
31. 7. 202622.7 43.4 12.5 1 017.0 
30. 7. 202622.5 45.8 12.9 1 018.8 
29. 7. 202620.3 47.8 12.2 1 022.8 
28. 7. 202619 52.5 12.3 1 024.0 
27. 7. 202619.2 53.0 12.4 1 012.7 
26. 7. 202620.3 42.8 11.3 1 007.4 
25. 7. 202618.7 47.7 11.4 1 013.6 
24. 7. 202617.4 53.8 11.6 1 020.6 
23. 7. 202617.7 53.4 11.8 1 018.0 
22. 7. 202618.3 48.2 11.3 1 021.6 
21. 7. 202617.7 54.1 11.9 1 023.2 
20. 7. 202617.5 55.8 12.0 1 021.5 
19. 7. 202619.5 60.0 13.5 1 014.6 
18. 7. 202618.5 69.2 14.2 1 016.1 
17. 7. 202621.7 56.7 14.2 1 014.7 
16. 7. 202621 57.2 13.9 1 021.3 
15. 7. 202619.8 66.1 14.5 1 020.8 
14. 7. 202620.8 51.7 13.0 1 018.8 
13. 7. 202620.8 51.8 13.0 1 021.1 
12. 7. 202618.8 46.3 11.2 1 022.5 
11. 7. 202619.6 48.0 11.9 1 019.3 
10. 7. 202618.9 49.3 11.7 1 017.6 
9. 7. 202618.4 50.3 11.6 1 017.0 
8. 7. 202617.1 59.7 12.3 1 015.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
17. 8. 202518.8 56.0 12.6 1 018.9